Skip to content

Commit

Permalink
Opname van community meeting plaatsen
Browse files Browse the repository at this point in the history
En update op de dimpact samenwerking
  • Loading branch information
rubenvdlinde committed Mar 13, 2024
1 parent 14ae7b2 commit f670e80
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 38 additions and 5 deletions.
11 changes: 6 additions & 5 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -6,11 +6,12 @@
> Meer weten over deze oplossing? Dat kan! Hiervoor hebben we een apart [Slack kanaal](https://samenorganiseren.slack.com/archives/C067Q3UE9F0) binnen Common Ground. We helpen je daar graag verder. Uiteraard kan je ook altijd mailen naar [[email protected]](mailto:[email protected])
>
> Tevens worden vanuit de aangesloten leveranciers worden regelmatig webinars georganiseerd.
> [14 Maart 11:00 | Community Meeting](https://www.linkedin.com/events/openwoo-appcommunitymeetingmaar7164180127860383744/comments/).
> [25 Maart 13:13 | Webinar Sim-Groep](https://www.simgroep.nl/toekomstbestendige-woo-oplossing)
> - [10 April 10:00 | Community Meeting](https://www.linkedin.com/events/openwoo-appcommunitymeetingapri7173404269205770241/comments/).
> - [25 Maart 13:13 | Webinar Sim-Groep](https://www.simgroep.nl/toekomstbestendige-woo-oplossing)
>
> Terug kijken afgelopen webinars en meetings?
>
> - [13-03-2024 | Community Meeting](https://www.youtube.com/watch?v=TNZghskRu5c).
> - [14-02-2024 | Community meeting](https://www.youtube.com/watch?v=ri5U8x-lsxo)
> - [30-01-2024 | OpenGemeente Woobinar](https://vimeo.com/909134953)
> - [19-12-2023 | xxllnc Demo ](https://www.youtube.com/watch?v=_FGpUYH1yd0)
Expand All @@ -30,9 +31,9 @@ Deze uitdagingen kunnen niet effectief worden aangepakt met een enkel Content Ma

## Deelnemende leveranciers

| Conduction | Xxllnc | Open Gemeente | Sim Groep | Acato | Notubiz | Io |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/conduction_svg.svg" height="30" />](https://www.conduction.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/xxllnc_orgineel.svg" height="30" />](https://xxllnc.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/opengemeente_orgineel.svg" height="30" />](https://www.opengemeenten.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/sim_svg.svg" height="30" />](https://www.simgroep.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/acato_orgineel.svg" height="30" />](https://acato.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/notubiz_svg.svg" height="30" />](https://www.notubiz.nl/)| [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/io_orgineel.svg" height="30" />](https://www.drupalvoorgemeenten.nl/)|
| Conduction | Xxllnc | Open Gemeente | Sim | Acato | Notubiz | Io |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/conduction_svg.svg" height="30" />](https://www.conduction.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/xxllnc_orgineel.svg" height="30" />](https://xxllnc.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/opengemeente_orgineel.svg" height="30" />](https://www.opengemeenten.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/sim_svg.svg" height="30" />](https://www.simgroep.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/acato_orgineel.svg" height="20" />](https://acato.nl/) | [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/notubiz_svg.svg" height="30" />](https://www.notubiz.nl/)| [<img src="https://raw.githubusercontent.com/ConductionNL/woo-website-template/main//docs/logos/io_orgineel.svg" height="30" />](https://www.drupalvoorgemeenten.nl/)|

## Belangrijkste functionaliteiten en voordelen van OpenWoo.app:
- **Centrale Index Pagina:** Een overzichtelijke locatie voor alle openbare data van uw organisatie, verbetert de vindbaarheid van informatie.
Expand Down
32 changes: 32 additions & 0 deletions docs/partners/Dimpact.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,32 @@
# Dimpact

Dimpact heeft als samenwerkings en inkoop organisatie vanuit diverce van haar leden de vraag gekregen om te verkennen hoe een eventueele in het kader van de Wet open overheid zou kunnen worden vormgegeven. Dimpact heeft deze verkenning in eerste instantie gemeenschappenlijk met de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Tijdens deze verkenning is Dimpact de oplossing OpenWoo.app tegen gekomen voor het publiceren van Woo verzoeken naar een publicatie pagina én landelijke platformen zo als KOOP. Vanuit hergebruik heeft Dimpact de wens om deze oplossing in te zetten en zich eventueel aan te sluiten bij de OpenWoo.app community.

## Overwegingen
- OpenWoo.app kent een community van actieve leden waaronder naast gemeentelijke overheden ook provincies, code for nl, open state foundation en het nationaal archief.
- OpenWoo.app heeft een beproefde koppeling met KOOP
- OpenWoo.app kan publiceren vanuit open zaak.
- OpenWoo.app maakt hergebruik van binnen Open Catalogi ontwikkelde componenten
- OpenWoo.app is onderdeel van het commonground portfolio met een rating van zilver
- OpenWoo.app bied naast het zaaksysteem ook werkende koppelingen met andere bronnen
- OpenWoo.app draaid reeds bij verscheidende overheden in productie
- OpenWoo.app heeft *geen* annonimiserings component
- OpenWoo.app heeft *geen* afhandel component voor Woo verzoeken

## Conclusie
De OpenWoo.app kan op een goede manier invulling geven aan de publicatie vraag van Dinpact. De reeds gekopelde bronnen geven invulling aan de behoefte van de Dimpact leden en daar waar nieuwe extra bronnen nodig zijn is er een actieve community waarin deze (ook buiten Dimpact om) ontwikkeld kunnen worden. Ook de samenwerking met IO bied Dimpact gemeente een snel implementeerbare route op Open Online richting productie. Het inzetten van de oplossing ligt dan ook voor de hand.
Echter, naar OpenWoo.app zal Dimpact echter wel zelf moeten faciliteren op het afhandelen en anonimiseren van Woo verzoeken. Dit zal seperaat moeten worden neergezet, zowel Datamask, Mylex als andere markt partijen bieden hier ook losse oplossingen voor aan. Als alternatief voor deze losse oplossingen zou Dimpact ook kunnen inzetten op afhandeling via haar eigen podium d componenten zo als open formulieren en zaak afhandel component. Voor het annonimiseren zou samenwekring kunnen worden gezocht met de gemeente Buren (OWC) die wil inzetten op een open source annonimiserings tool.

## Werkzaamheden
Voor beheer, onderhoud en support kan Dimpact aansluiten bij de huidige community, dit heeft als voordeel dat Dimpact niet alleen minder verantwoordelijkheid naar zich toetrekt maar ook een reeds goedlopende community (financieel) ondersteund en beloond voor haar inspanningen. Dit aanhaken boven overnemen verstevigd het opensource ecosysteem zonder hogere kosten.

Voor het traject tót publicatie staat Dimpact echter voor een meer ingewikkelde keuze, kort samengevat zijn er drie opties:
- De opensource keten overnemen zo als deze bij OWC staat (dat zou de introductie van xxllnc zaak registraties betekenen)
- Op haar eigen podium d componenten een oplossing vormgeven (dit zou werk voor eigen ontwikkelaars betekeken, en los hiervan een annonimiserings tool onboarden)
- Een commerciele woo verzoeken afhandelings flow inkopen

## Opmerkingen
Het “gat” met betrekking tot de woo afhandeling bestaat alleen voor Woo verzoeken, voor de overige Woo categorieën kan direct worden gepubliceerd vanuit de huidig bronnen. Hier zal een voorziening voor moeten worden getroffen, maar het is goed om in het oog te houden dat deze per definitie tijdelijk is. Het einddoel van de Woo is dat alle relevante informatie pro-actief openbaar word gemaakt. In de context bestaat een verzoek tot openbaar making niet meer.

0 comments on commit f670e80

Please sign in to comment.