generated from ConductionNL/product-website-template
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Merge pull request #261 from ConductionNL/rubenvdlinde-patch-docs
Meer zgw info
- Loading branch information
Showing
9 changed files
with
19 additions
and
10 deletions.
There are no files selected for viewing
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -2,12 +2,14 @@ | |
|
||
> **Ondersteuning en bijeenkomsten** | ||
> | ||
> Meer weten over deze oplossing? Dat kan! Hiervoor hebben we een apart [Slack kanaal](https://samenorganiseren.slack.com/archives/C067Q3UE9F0) binnen Common Ground. We helpen je daar graag verder. | ||
> Meer weten over deze oplossing? Dat kan! Hiervoor hebben we een apart [Slack kanaal](https://samenorganiseren.slack.com/archives/C067Q3UE9F0) binnen Common Ground. We helpen je daar graag verder. Uiteraard kan je ook altijd mailen naar [[email protected]](mailto:[email protected]) | ||
> | ||
> Tevens worden vanuit de aangesloten leveranciers worden regelmatig webinars georganiseerd. | ||
> Tevens worden vanuit de aangesloten leveranciers worden regelmatig webinars georganiseerd. De eerst volgende [community meeting is 14](https://www.linkedin.com/events/openwoo-appcommunitymeeting7161351960980320256/comments/). | ||
> | ||
> Terug kijken afgelopen webinars? | ||
> | ||
> - [OpenGemeente Woobinar 17-11-2023](https://vimeo.com/909134953) | ||
> - [xxllnc Demo 19-12-2023](https://www.youtube.com/watch?v=_FGpUYH1yd0) | ||
> - [xxllnc Woobinar 17-11-2023](https://www.youtube.com/watch?v=NCnLDEoPh5A) | ||
De Wet Open Overheid (WOO) is een initiatief gericht op het verbeteren van de openbaarheid van overheidsinformatie. Het doel is om overheidsinformatie beter toegankelijk te maken voor iedereen. Meer informatie over de Wet Open Overheid kan [hier](https://www.open-overheid.nl/themas/wet-open-overheid/) worden gevonden. | ||
|
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -4,7 +4,7 @@ OpenWoo.app bestaat uit een collectie van Common Ground componenten waarbij u al | |
|
||
Onderstaande treft u de bij ons bekende kosten per component die leveranciers in rekening brengen voor een SLA of SAAS. Als u een beter beeld wilt krijgen bij welke componenten uw organisatie wil toepassen kunt u kijken bij [architectuur](/docs/techniek/Architectuur.md). | ||
|
||
## Contactgegevens leveranciers | ||
## Contactgegevens (bekende) leveranciers | ||
|
||
| Leverancier | Contactpersoon | | ||
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | ||
|
@@ -13,7 +13,9 @@ Onderstaande treft u de bij ons bekende kosten per component die leveranciers in | |
| [Sim Groep](https://www.simgroep.nl/) | [Twan Meijerink([email protected])](mailto:[email protected]) | | ||
| [OpenGemeenten](https://www.opengemeenten.nl/) | [Jan-Thijs Oosterhoudt ([email protected])](mailto:[email protected]) | | ||
|
||
## Frontend | ||
Wilt u leverancue worden en onderstaande componenten zelf ook aanbieden aan uw klanten? Neem dan contact op met Conduction en mail ons op <[email protected]>. We voegen u graag toe! | ||
|
||
## Publicatieplatform | ||
|
||
Kijk op [de demopagina](https://conductionnl.github.io/woo-website-xxllnc/) voor een voorbeeld van de omgeving of op [de product homepage](https://openwoo.app/) voor een overzicht van de omgevingen die in ontwikkeling zijn. | ||
|
||
|
@@ -68,6 +70,3 @@ Buiten het leveren van componenten om kan het ook zijn dat er nog overige dienst | |
> **Opmerking** | ||
> NL Design tokens zijn een randvoorwaarde (vereiste) voor het gebruik van de react frontend. Als uw organisatie hier reeds over beschikt, hoeven deze uiteraard niet opnieuw te worden gemaakt. Wel is het mogelijk dat uw huidige token set moet worden uitgebreid; in dat geval volgt een maatwerkofferte. Let op! De prijsstelling is gebaseerd op een aangeleverde en volledige huisstijlgids. Indien deze niet beschikbaar is, moeten de tokens worden gereverse-engineerd vanaf uw website. Daar zijn extra kosten aan verbonden. | ||
## Leverancier worden? | ||
|
||
Bent u enthousiast over de Woo Website en wilt u deze ook aanbieden aan uw klanten? Neem dan contact op met Conduction en mail ons op <[email protected]>. |