-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 6
/
Copy pathmemmap00.txt
165 lines (162 loc) · 10.9 KB
/
memmap00.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Memory Map
Code:0100 - - 1FFF
RAMD:2000 - - 20E6
2000 10 12 00 00 01 10 50 43 20 20 20 20 20 20 20 20 |......PC |
2010 20 00 19 00 00 00 00 00 00 FB 54 45 53 54 53 49 | ........˚TESTSI|
2020 4F 20 42 41 53 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00 |O BAS.....Œ.....|
2030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0D 44 49 |..............DI|
2040 4D 20 53 24 28 30 29 2A 36 34 0D 00 0A 0D 4F 50 |M S$(0)*64....OP|
2050 45 4E 20 22 43 4F 4D 31 3A 22 0D 00 14 2E 50 52 |EN "COM1:"....PR|
2060 49 4E 54 20 23 31 2C 22 61 74 2B 74 78 63 3D 32 |INT #1,"at+txc=2|
2070 2C 31 30 30 30 2C 33 30 33 31 33 32 33 33 33 34 |,1000,3031323334|
2080 33 35 33 36 33 37 33 38 33 39 22 0D 00 1E 12 50 |3536373839"....P|
2090 52 49 4E 54 20 22 53 65 6E 74 20 6C 69 6E 65 22 |RINT "Sent line"|
20A0 0D 00 28 15 50 52 49 4E 54 20 22 52 65 61 64 69 |..(.PRINT "Readi|
20B0 6E 67 20 6C 69 6E 65 22 0D 00 3C 11 4C 4E 49 4E |ng line"..<.LNIN|
20C0 50 55 54 20 23 31 2C 53 24 28 30 29 0D 00 46 0C |PUT #1,S$(0)..F.|
20D0 50 52 49 4E 54 20 53 24 28 30 29 0D 00 50 08 47 |PRINT S$(0)..P.G|
20E0 4F 54 4F 20 32 30 0D FF 00 0A 05 20 43 4C 53 0D |OTO 20.ˇ... CLS.|
Text:20E7 - - 270F
Text:2710 - - 2C1C
BASIC:2710 - - 2C1C
Memory Map
Code:0100 - - 1FFF
RAMD:2000 - - 272F
2000 10 12 00 00 01 10 50 43 20 20 20 20 20 20 20 20 |......PC |
2010 20 00 19 00 00 00 00 00 00 FB 54 45 53 54 53 49 | ........˚TESTSI|
2020 4F 20 42 41 53 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00 |O BAS.....Œ.....|
2030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0D 44 49 |..............DI|
2040 4D 20 53 24 28 30 29 2A 36 34 0D 00 0A 0D 4F 50 |M S$(0)*64....OP|
2050 45 4E 20 22 43 4F 4D 31 3A 22 0D 00 14 2E 50 52 |EN "COM1:"....PR|
2060 49 4E 54 20 23 31 2C 22 61 74 2B 74 78 63 3D 32 |INT #1,"at+txc=2|
2070 2C 31 30 30 30 2C 33 30 33 31 33 32 33 33 33 34 |,1000,3031323334|
2080 33 35 33 36 33 37 33 38 33 39 22 0D 00 1E 12 50 |3536373839"....P|
2090 52 49 4E 54 20 22 53 65 6E 74 20 6C 69 6E 65 22 |RINT "Sent line"|
20A0 0D 00 28 15 50 52 49 4E 54 20 22 52 65 61 64 69 |..(.PRINT "Readi|
20B0 6E 67 20 6C 69 6E 65 22 0D 00 3C 11 4C 4E 49 4E |ng line"..<.LNIN|
20C0 50 55 54 20 23 31 2C 53 24 28 30 29 0D 00 46 0C |PUT #1,S$(0)..F.|
20D0 50 52 49 4E 54 20 53 24 28 30 29 0D 00 50 08 47 |PRINT S$(0)..P.G|
20E0 4F 54 4F 20 32 30 0D FB 4D 45 4D 4D 41 50 20 20 |OTO 20.˚MEMMAP |
20F0 42 41 53 00 00 00 00 00 49 06 00 00 00 00 00 00 |BAS.....I.......|
2100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 05 20 43 4C 53 |............ CLS|
2110 0D 00 14 26 20 4F 50 45 4E 20 22 43 4F 4D 31 3A |...& OPEN "COM1:|
2120 22 3A 20 50 52 49 4E 54 20 23 31 2C 20 22 4D 65 |": PRINT #1, "Me|
2130 6D 6F 72 79 20 4D 61 70 22 0D 00 1E 0B 20 43 53 |mory Map".... CS|
2140 3D 26 48 30 31 30 30 0D 00 28 24 20 43 45 3D 50 |=&H0100..($ CE=P|
2150 45 45 4B 28 26 48 37 46 46 46 29 2A 32 35 36 2B |EEK(&H7FFF)*256+|
2160 50 45 45 4B 28 26 48 37 46 46 45 29 2D 31 0D 00 |PEEK(&H7FFE)-1..|
2170 32 1B 20 4C 4F 43 41 54 45 20 31 2C 30 3A 20 50 |2. LOCATE 1,0: P|
2180 52 49 4E 54 20 22 43 6F 64 65 3A 22 0D 00 3C 24 |RINT "Code:"..<$|
2190 20 41 24 3D 52 49 47 48 54 24 28 22 30 30 30 22 | A$=RIGHT$("000"|
21A0 2B 48 45 58 24 28 43 53 29 2C 34 29 2B 20 22 20 |+HEX$(CS),4)+ " |
21B0 2D 20 22 0D 00 46 1D 20 42 24 3D 52 49 47 48 54 |- "..F. B$=RIGHT|
21C0 24 28 22 30 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 43 45 29 |$("000"+HEX$(CE)|
21D0 2C 34 29 0D 00 50 0E 20 44 49 4D 20 53 24 28 30 |,4)..P. DIM S$(0|
21E0 29 2A 36 30 0D 00 5A 0E 20 44 49 4D 20 54 24 28 |)*60..Z. DIM T$(|
21F0 30 29 2A 31 38 0D 00 64 16 20 4C 4F 43 41 54 45 |0)*18..d. LOCATE|
2200 20 37 2C 30 3A 20 50 52 49 4E 54 20 41 24 0D 00 | 7,0: PRINT A$..|
2210 6E 17 20 4C 4F 43 41 54 45 20 31 34 2C 30 3A 20 |n. LOCATE 14,0: |
2220 50 52 49 4E 54 20 42 24 0D 00 78 20 20 50 52 49 |PRINT B$..x PRI|
2230 4E 54 20 23 31 2C 20 22 43 6F 64 65 3A 22 2B 41 |NT #1, "Code:"+A|
2240 24 2B 20 22 20 2D 20 22 2B 42 24 0D 00 82 09 20 |$+ " - "+B$..Ç. |
2250 44 53 3D 43 45 2B 31 0D 00 8C 24 20 44 45 3D 50 |DS=CE+1..å$ DE=P|
2260 45 45 4B 28 26 48 37 39 37 34 29 2A 32 35 36 2B |EEK(&H7974)*256+|
2270 50 45 45 4B 28 26 48 37 39 37 33 29 2D 31 0D 00 |PEEK(&H7973)-1..|
2280 96 1B 20 4C 4F 43 41 54 45 20 31 2C 31 3A 20 50 |ñ. LOCATE 1,1: P|
2290 52 49 4E 54 20 22 52 41 4D 44 3A 22 0D 00 A0 24 |RINT "RAMD:"..†$|
22A0 20 41 24 3D 52 49 47 48 54 24 28 22 30 30 30 22 | A$=RIGHT$("000"|
22B0 2B 48 45 58 24 28 44 53 29 2C 34 29 2B 20 22 20 |+HEX$(DS),4)+ " |
22C0 2D 20 22 0D 00 AA 1D 20 42 24 3D 52 49 47 48 54 |- "..™. B$=RIGHT|
22D0 24 28 22 30 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 44 45 29 |$("000"+HEX$(DE)|
22E0 2C 34 29 0D 00 B4 20 20 50 52 49 4E 54 20 23 31 |,4)..¥ PRINT #1|
22F0 2C 20 22 52 41 4D 44 3A 22 2B 41 24 2B 20 22 20 |, "RAMD:"+A$+ " |
2300 2D 20 22 2B 42 24 0D 00 BE 18 20 46 4F 52 20 49 |- "+B$..æ. FOR I|
2310 3D 44 53 20 54 4F 20 44 45 20 53 54 45 50 20 31 |=DS TO DE STEP 1|
2320 36 0D 00 C8 24 20 53 24 28 30 29 3D 52 49 47 48 |6..»$ S$(0)=RIGH|
2330 54 24 28 22 30 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 49 29 |T$("000"+HEX$(I)|
2340 2C 34 29 2B 20 22 20 22 0D 00 D2 0B 20 54 24 28 |,4)+ " "..“. T$(|
2350 30 29 3D 22 7C 22 0D 00 DC 0F 20 46 4F 52 20 4A |0)="|"..‹. FOR J|
2360 3D 30 20 54 4F 20 31 35 0D 00 E6 0D 20 58 3D 50 |=0 TO 15..Ê. X=P|
2370 45 45 4B 28 49 2B 4A 29 0D 00 F0 28 20 53 24 28 |EEK(I+J)..( S$(|
2380 30 29 3D 53 24 28 30 29 2B 52 49 47 48 54 24 28 |0)=S$(0)+RIGHT$(|
2390 22 30 22 2B 48 45 58 24 28 58 29 2C 32 29 2B 20 |"0"+HEX$(X),2)+ |
23A0 22 20 22 0D 00 FA 0E 20 49 46 20 58 3C 33 32 20 |" "..˙. IF X<32 |
23B0 54 48 45 4E 0D 01 04 11 20 54 24 28 30 29 3D 54 |THEN.... T$(0)=T|
23C0 24 28 30 29 2B 22 2E 22 0D 01 0E 06 20 45 4C 53 |$(0)+".".... ELS|
23D0 45 0D 01 18 15 20 54 24 28 30 29 3D 54 24 28 30 |E.... T$(0)=T$(0|
23E0 29 2B 43 48 52 24 28 58 29 0D 01 22 07 20 45 4E |)+CHR$(X)..". EN|
23F0 44 49 46 0D 01 2C 06 20 4E 45 58 54 0D 01 36 1A |DIF..,. NEXT..6.|
2400 20 50 52 49 4E 54 20 23 31 2C 53 24 28 30 29 2B | PRINT #1,S$(0)+|
2410 54 24 28 30 29 2B 22 7C 22 0D 01 40 06 20 4E 45 |T$(0)+"|"..@. NE|
2420 58 54 0D 01 4A 16 20 4C 4F 43 41 54 45 20 37 2C |XT..J. LOCATE 7,|
2430 31 3A 20 50 52 49 4E 54 20 41 24 0D 01 54 17 20 |1: PRINT A$..T. |
2440 4C 4F 43 41 54 45 20 31 34 2C 31 3A 20 50 52 49 |LOCATE 14,1: PRI|
2450 4E 54 20 42 24 0D 01 5E 09 20 54 53 3D 44 45 2B |NT B$..^. TS=DE+|
2460 31 0D 01 68 22 20 54 45 3D 50 45 45 4B 28 26 48 |1..h" TE=PEEK(&H|
2470 37 39 37 36 29 2A 32 35 36 2B 50 45 45 4B 28 26 |7976)*256+PEEK(&|
2480 48 37 39 37 35 29 0D 01 72 24 20 41 24 3D 52 49 |H7975)..r$ A$=RI|
2490 47 48 54 24 28 22 30 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 |GHT$("000"+HEX$(|
24A0 54 53 29 2C 34 29 2B 20 22 20 2D 20 22 0D 01 7C |TS),4)+ " - "..||
24B0 1D 20 42 24 3D 52 49 47 48 54 24 28 22 30 30 30 |. B$=RIGHT$("000|
24C0 22 2B 48 45 58 24 28 54 45 29 2C 34 29 0D 01 86 |"+HEX$(TE),4)..Ü|
24D0 20 20 50 52 49 4E 54 20 23 31 2C 20 22 54 65 78 | PRINT #1, "Tex|
24E0 74 3A 22 2B 41 24 2B 20 22 20 2D 20 22 2B 42 24 |t:"+A$+ " - "+B$|
24F0 0D 01 90 1B 20 4C 4F 43 41 54 45 20 31 2C 32 3A |..ê. LOCATE 1,2:|
2500 20 50 52 49 4E 54 20 22 54 65 78 74 3A 22 0D 01 | PRINT "Text:"..|
2510 9A 16 20 4C 4F 43 41 54 45 20 37 2C 32 3A 20 50 |ö. LOCATE 7,2: P|
2520 52 49 4E 54 20 41 24 0D 01 A4 17 20 4C 4F 43 41 |RINT A$..§. LOCA|
2530 54 45 20 31 34 2C 32 3A 20 50 52 49 4E 54 20 42 |TE 14,2: PRINT B|
2540 24 0D 01 AE 22 20 42 53 3D 50 45 45 4B 28 26 48 |$..Æ" BS=PEEK(&H|
2550 37 39 45 32 29 2A 32 35 36 2B 50 45 45 4B 28 26 |79E2)*256+PEEK(&|
2560 48 37 39 45 31 29 0D 01 B8 22 20 42 45 3D 50 45 |H79E1)..∏" BE=PE|
2570 45 4B 28 26 48 37 39 45 34 29 2A 32 35 36 2B 50 |EK(&H79E4)*256+P|
2580 45 45 4B 28 26 48 37 39 45 33 29 0D 01 C2 24 20 |EEK(&H79E3)..¬$ |
2590 41 24 3D 52 49 47 48 54 24 28 22 30 30 30 22 2B |A$=RIGHT$("000"+|
25A0 48 45 58 24 28 42 53 29 2C 34 29 2B 20 22 20 2D |HEX$(BS),4)+ " -|
25B0 20 22 0D 01 CC 1D 20 42 24 3D 52 49 47 48 54 24 | "..Ã. B$=RIGHT$|
25C0 28 22 30 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 42 45 29 2C |("000"+HEX$(BE),|
25D0 34 29 0D 01 D6 20 20 50 52 49 4E 54 20 23 31 2C |4)..÷ PRINT #1,|
25E0 20 22 54 65 78 74 3A 22 2B 41 24 2B 20 22 20 2D | "Text:"+A$+ " -|
25F0 20 22 2B 42 24 0D 01 E0 22 20 42 53 3D 50 45 45 | "+B$..‡" BS=PEE|
2600 4B 28 26 48 37 39 45 32 29 2A 32 35 36 2B 50 45 |K(&H79E2)*256+PE|
2610 45 4B 28 26 48 37 39 45 31 29 0D 01 EA 22 20 42 |EK(&H79E1)..Í" B|
2620 45 3D 50 45 45 4B 28 26 48 37 39 45 34 29 2A 32 |E=PEEK(&H79E4)*2|
2630 35 36 2B 50 45 45 4B 28 26 48 37 39 45 33 29 0D |56+PEEK(&H79E3).|
2640 01 F4 24 20 41 24 3D 52 49 47 48 54 24 28 22 30 |.Ù$ A$=RIGHT$("0|
2650 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 42 53 29 2C 34 29 2B |00"+HEX$(BS),4)+|
2660 20 22 20 2D 20 22 0D 01 FE 1D 20 42 24 3D 52 49 | " - "..˛. B$=RI|
2670 47 48 54 24 28 22 30 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 |GHT$("000"+HEX$(|
2680 42 45 29 2C 34 29 0D 02 08 21 20 50 52 49 4E 54 |BE),4)...! PRINT|
2690 20 23 31 2C 20 22 42 41 53 49 43 3A 22 2B 41 24 | #1, "BASIC:"+A$|
26A0 2B 20 22 20 2D 20 22 2B 42 24 0D 02 12 1C 20 4C |+ " - "+B$.... L|
26B0 4F 43 41 54 45 20 31 2C 33 3A 20 50 52 49 4E 54 |OCATE 1,3: PRINT|
26C0 20 22 42 41 53 49 43 3A 22 0D 02 1C 33 20 4C 4F | "BASIC:"...3 LO|
26D0 43 41 54 45 20 37 2C 33 3A 20 50 52 49 4E 54 20 |CATE 7,3: PRINT |
26E0 52 49 47 48 54 24 28 22 30 30 30 22 2B 48 45 58 |RIGHT$("000"+HEX|
26F0 24 28 42 53 29 2C 34 29 2B 20 22 20 2D 20 22 0D |$(BS),4)+ " - ".|
2700 02 26 2D 20 4C 4F 43 41 54 45 20 31 34 2C 33 3A |.&- LOCATE 14,3:|
2710 20 50 52 49 4E 54 20 52 49 47 48 54 24 28 22 30 | PRINT RIGHT$("0|
2720 30 30 22 2B 48 45 58 24 28 42 45 29 2C 34 29 0D |00"+HEX$(BE),4).|
Text:2730 - - 2D58
Text:2D59 - - 3265
BASIC:2D59 - - 3265
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2000 10 12 00 00 01 10 50 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 19 00 00 00 00 00 00 FB 54 45 53 54 53 49
|1st
entry| --> 2000 + 19 = 2019
2019: TESTSIO.BAS (FB) 172
2000 10 12 00 00 01 10 50 43 20 20 20 20 20 20 20 20 |......PC |
2010 20 00 19 00 00 00 00 00 00 FB 54 45 53 54 53 49 | ........˚TESTSI| ⬅︎ (2011+2012)=19 offset ⇒ 2019. (2019): FB
2020 4F 20 42 41 53 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00 |O BAS.....Œ.....| ⬅︎ CE 00 = 00CE = 206u, moins 34u = 176u
2030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0D 44 49 |..............DI| 2019 + CE = 20E7
2040 4D 20 53 24 28 30 29 2A 36 34 0D 00 0A 0D 4F 50 |M S$(0)*64....OP|
2050 45 4E 20 22 43 4F 4D 31 3A 22 0D 00 14 2E 50 52 |EN "COM1:"....PR|
2060 49 4E 54 20 23 31 2C 22 61 74 2B 74 78 63 3D 32 |INT #1,"at+txc=2|
2070 2C 31 30 30 30 2C 33 30 33 31 33 32 33 33 33 34 |,1000,3031323334|
2080 33 35 33 36 33 37 33 38 33 39 22 0D 00 1E 12 50 |3536373839"....P|
2090 52 49 4E 54 20 22 53 65 6E 74 20 6C 69 6E 65 22 |RINT "Sent line"|
20A0 0D 00 28 15 50 52 49 4E 54 20 22 52 65 61 64 69 |..(.PRINT "Readi|
20B0 6E 67 20 6C 69 6E 65 22 0D 00 3C 11 4C 4E 49 4E |ng line"..<.LNIN|
20C0 50 55 54 20 23 31 2C 53 24 28 30 29 0D 00 46 0C |PUT #1,S$(0)..F.|
20D0 50 52 49 4E 54 20 53 24 28 30 29 0D 00 50 08 47 |PRINT S$(0)..P.G|
20E0 4F 54 4F 20 32 30 0D FB 4D 45 4D 4D 41 50 20 20 |OTO 20.˚MEMMAP | 20E7: FB